火焰纹章各职业基本数值有哪些?接下来,就为大家详细的讲解火焰纹章各职业基本数值介绍,感兴趣的小伙伴们赶快来看看吧!
火焰纹章各职业基本数值介绍
职业日文名 | 中文译名 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 移動 | 武器等级 | 经验 |
ロード | 领主 | 18 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Sナイト | S骑士 | 16 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 30 |
パラディン | 圣骑士 | 22 | 8 | 7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 44 |
Pナイト | 天马骑士 | 16 | 4 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 36 |
Dナイト | 飞龙骑士 | 22 | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 10 | 10 | 44 |
ようへい | 佣兵 | 16 | 4 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 28 |
ゆうしゃ | 勇者 | 24 | 8 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 46 |
アーチャー | 弓箭手 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 28 |
スナイパー | 狙击手 | 24 | 7 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 42 |
ハンター | 猎手 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 26 |
ホースメン | 弓骑兵 | 16 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 30 |
シューター | 巨弩 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 8 | 38 |
Aナイト | 重装骑士 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 7 | 32 |
しょうぐん | 将军 | 28 | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 13 | 50 |
せんし | 战士 | 18 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 24 |
かいぞく | 海贼 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 24 |
とうぞく | 盗贼 | 16 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 40 |
コマンド | 突击者 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 40 |
マムクート | 龙人族 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 42 |
まどうし | 魔道士 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 32 |
そうりょ | 僧侣 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 30 |
しさい | 司祭 | 22 | 3 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 44 |
以上就是小编带来的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多游戏攻略讯息,敬请关注游戏资讯网!
相关文章